— 技术文档 —
主营保温管,保温钢管,直埋保温管,聚氨酯保温管,钢套钢保温管,预制直埋保温管,蒸汽保温管,发泡保温钢管,钢套钢蒸汽保温管产品
电话:18611865070
邮箱:252556400@qq.com
地址:河北省沧州市盐山县城南开发区
作者:保温管厂家 来源:桐福管道 发布时间:2021-03-20 人气:4853
大家今天的生活都离不开热水以及保温,所以保温管道的使用是很多的,就比如聚氨酯直埋保温管规格型号比较多,不但涉及无缝管、螺旋管内外径规格型号,也涉及到聚氨酯保温管及保温层规格型号标准表,要想搞明白聚氨酯直埋保温管规格型号,以上知识是入行的首要学习知识之一,也是客户需要储备知识,这些知识点了解了有助于双方在保温管合作中的沟通,避免一些不必要的隐患发生。
今天就和大家介绍一下关于聚氨酯直埋保温管相关的规格型号以及计算公式等问题,聚氨酯直埋保温管厂家可以免费提供咨询服务欢迎大家咨询。下面几个表中一米保温管的立方计算方法为(钢管外径+保温层厚度)X保温层厚度X3.1416,注意钢管和保温层厚度都要统一为毫米。
直埋保温管又名聚氨酯保温管、直埋管等等它的报价一般按照立方米计算,有的需要精确到米,这里有一个计算公式(管道直径+保温厚度)X保温厚度X3.14X每立方米价格,就是这种管道一米的保温材料价格,比如直径108毫米的钢管,做50毫米的保温层,价格3000元一立方。那么它的一米价格为(0.108+0.05)X0.05X3.14X3000=74.418元。
有些时候客户需要知道总体重量利于运输,这时候还需要计算出直埋保温管外保护层高密度聚乙烯管重量,它的计算方法可以采用上面的方法,先知道保温的外直径在按这个公式计算出体积,在计算出重量,高密度聚乙烯的密度为940kg;当然您也可以按照钢管的计算方法计算出体积,在计算出密度。
下面表格分别是钢管的内外径以及对应的毫米英寸,三者一一对应,学这些其实也不算难,我告诉大家一点小知识记忆方便。一英寸等于25.4毫米,我们以此为依据,比如一寸的内径就是25.4毫米,一般称为一寸的内径市25毫米,10寸的钢管10X25.4=254毫米。我们就知道10寸的钢管内径是250毫米,但是我们做聚氨酯直埋保温管需要在钢管的外面做保温,所以钢管的外径是多少显得尤为重要,钢管的外径没有特殊的记忆方法,只要知道了内经,多看几遍规格表匹配对应的规格就行了。其实也就那么几十种钢管规格用用心几天就熟悉了。
另外聚氨酯直埋保温管的外护皮规格也不少,需要行业内的人牢记,客户只需要提供钢管规格和保温层厚度即可,厂家会按照相同或近似的高密度聚乙烯外皮还有质量要求制做直埋保温管。
聚氨酯保温管规格型号对照表
厚度 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 |
直径 | 34 | 43 | 48 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 |
规格 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 | 4寸 | 4寸 | 5寸 |
25 | 0.0046 | 0.0053 | 0.0057 | 0.0067 | 0.0079 | 0.009 | 0.0105 | 0.0109 | 0.0124 |
30 | 0.006 | 0.0069 | 0.0074 | 0.0085 | 0.01 | 0.0112 | 0.013 | 0.0136 | 0.0154 |
35 | 0.0076 | 0.0086 | 0.0091 | 0.0105 | 0.0122 | 0.0136 | 0.0157 | 0.0164 | 0.0185 |
40 | 0.0093 | 0.0104 | 0.0111 | 0.0126 | 0.0146 | 0.0162 | 0.0186 | 0.0194 | 0.022 |
45 | 0.0112 | 0.0124 | 0.0132 | 0.0148 | 0.0171 | 0.0189 | 0.0216 | 0.0225 | 0.0252 |
50 | 0.0132 | 0.0146 | 0.0154 | 0.0173 | 0.0198 | 0.0218 | 0.0248 | 0.0258 | 0.02870 |
55 | 0.0154 | 0.0169 | 0.0178 | 0.0199 | 0.0226 | 0.0249 | 0.0282 | 0.0292 | 0.0325 |
60 | 0.0177 | 0.0194 | 0.0203 | 0.0226 | 0.0256 | 0.0281 | 0.0317 | 0.0328 | 0.0364 |
聚氨酯保温管规格型号对照表
厚度 | DN125 | DN150 | DN150 | DN165 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 |
直径 | 140 | 159 | 165 | 175 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 478 | 529 |
规格 | 5寸 | 6寸 | 6寸 | 7寸 | 8寸 | 10寸 | 12寸 | 14寸 | 16寸 | 18寸 | 20寸 |
30 | 0.016 | 0.0178 | 0.0184 | 0.0193 | 0.0235 | 0.0285 | 0.0334 | 0.0364 | 0.043 | 0.048 | 0.0528 |
35 | 0.0192 | 0.0213 | 0.022 | 0.0231 | 0.0279 | 0.0338 | 0.0396 | 0.043 | 0.0507 | 0.0566 | 0.0621 |
40 | 0.0226 | 0.025 | 0.0257 | 0.027 | 0.0325 | 0.0393 | 0.0458 | 0.0497 | 0.0585 | 0.0653 | 0.0716 |
45 | 0.0262 | 0.0288 | 0.0297 | 0.0311 | 0.0373 | 0.0449 | 0.0523 | 0.0567 | 0.0666 | 0.0742 | 0.0812 |
50 | 0.0298 | 0.0328 | 0.0338 | 0.0353 | 0.0422 | 0.0507 | 0.0589 | 0.0637 | 0.0747 | 0.0832 | 0.091 |
55 | 0.0325 | 0.037 | 0.038 | 0.0395 | 0.0473 | 0.0566 | 0.0656 | 0.071 | 0.0169 | 0.0924 | 0.101 |
60 | 0.0364 | 0.0413 | 0.0424 | 0.0443 | 0.0526 | 0.0627 | 0.0725 | 0.0784 | 0.0916 | 0.01017 | 0.111 |
厚度 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN | DN | DN | DN | DN |
直径 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | |||||
规格 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | |||||
50 | |||||||||||
60 | |||||||||||
70 | |||||||||||
80 | |||||||||||
90 |
沧州桐福管道有限公司聚氨酯保温管聚乙烯外护规格表 | ||||||
按GB标准型 | 按非GB薄型 | 对应钢管外径mm | ||||
外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | 外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | |
92 | 2.5 | 0.6745 | 92 | 2 | 0.5426 | 26,32,38 |
100 | 2.5 | 0.7348 | 100 | 2 | 0.5908 | 45、48 |
110 | 2.5 | 0.8101 | 110 | 2 | 0.6511 | 45、48 |
117 | 2.5 | 0.8629 | 117 | 2 | 0.6933 | 48 |
125 | 2.5 | 0.9232 | 125 | 2 | 0.7415 | 57、60 |
132 | 2.5 | 0.9760 | 132 | 2 | 0.7837 | 57、60 |
140 | 3 | 1.2389 | 140 | 2 | 0.83197 | 57、76 |
142 | 3 | 1.2570 | 142 | 2 | 0.84403 | 76 |
150 | 3 | 1.3294 | 150 | 2 | 0.89226 | 76 |
155 | 3 | 1.37456 | 155 | 2 | 0.92241 | 89 |
160 | 3 | 1.41978 | 160 | 2 | 0.9526 | 89 |
170 | 3 | 1.51021 | 170 | 2 | 1.01284 | 89 |
175 | 3 | 1.55543 | 175 | 2 | 1.04298 | 89 |
180 | 3 | 1.60065 | 180 | 2.5 | 1.33764 | 108、114 |
190 | 3 | 1.69108 | 190 | 2.5 | 1.413 | 108、114 |
200 | 3.2 | 1.89835 | 200 | 2.5 | 1.48836 | 133 |
212 | 3.2 | 2.01410 | 212 | 2.5 | 1.578792 | 133 |
225 | 3.5 | 2.336914 | 225 | 2.5 | 1.67676 | 159、40 |
238 | 3.5 | 2.47407 | 238 | 2.5 | 1.774728 | 159、140 |
243 | 3.5 | 2.52682 | 243 | 2.5 | 1.812408 | 159、140 |
250 | 3.9 | 2.893190 | 250 | 2.5 | 1.86516 | 159 |
265 | 3.9 | 3.069533 | 265 | 2.5 | 1.9782 | 159 |
285 | 3.9 | 3.304656 | 285 | 2.8 | 2.381858 | 219 |
290 | 3.9 | 3.363437 | 290 | 2.8 | 2.42406 | 219 |
305 | 4.9 | 4.432645 | 305 | 3.5 | 3.18095 | 219 |
310 | 4.9 | 4.506497 | 310 | 3.5 | 3.2337 | 219 |
315 | 4.9 | 4.580350 | 315 | 3.5 | 3.28645 | 219 |
320 | 4.9 | 4.654203 | 320 | 3.5 | 3.3392 | 219 |
338 | 4.9 | 4.92007 | 338 | 3.5 | 3.52911 | 273 |
345 | 5.6 | 5.72928 | 345 | 3.5 | 3.60296 | 273 |
365 | 5.6 | 6.06690 | 365 | 3.5 | 3.81397 | 273 |
384 | 5.6 | 6.38763 | 384 | 3.5 | 4.01443 | 273 |
400 | 6.3 | 7.47664 | 400 | 4 | 4.77481 | 325 |
413 | 6.3 | 7.72352 | 413 | 4 | 4.93156 | 325 |
420 | 7 | 8.71463 | 420 | 4 | 5.01596 | 325 |
428 | 7 | 8.88343 | 428 | 4 | 5.1124 | 325 |
438 | 7 | 9.09444 | 438 | 4 | 5.2330 | 325 |
聚氨酯保温管规格型号对照表 | ||||||
按GB标准型 | 按非GB薄型 | 对应钢管内径mm | ||||
外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | 外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | |
450 | 7 | 9.3476544 | 450 | 4 | 5.3776896 | 377 |
470 | 7 | 9.7696704 | 470 | 4 | 5.6188416 | 377 |
480 | 7 | 9.9806784 | 480 | 4 | 5.7394176 | 377 |
500 | 7.8 | 11.5727639 | 500 | 4.5 | 6.7213584 | 377 |
525 | 7.8 | 12.1605719 | 525 | 4.5 | 7.0604784 | 377 |
550 | 8.8 | 14.35626086 | 550 | 5 | 8.21424 | 426 |
578 | 8.8 | 15.09900902 | 578 | 5 | 8.636256 | 426 |
600 | 8.8 | 15.68259686 | 600 | 5 | 8.96784 | 478 |
630 | 9.8 | 18.32140262 | 630 | 5 | 9.42 | 478 |
655 | 9.8 | 19.05993062 | 655 | 6 | 11.7380736 | 529 |
685 | 9.8 | 19.94616422 | 685 | 6 | 12.2806656 | 529 |
740 | 11.1 | 24.38887738 | 740 | 6 | 13.2754176 | 630 |
760 | 11.1 | 25.05807418 | 760 | 6 | 13.6371456 | 630 |
795 | 11.1 | 26.22916858 | 795 | 6 | 14.2701696 | 630 |
830 | 12 | 29.5893504 | 830 | 8 | 19.8226944 | 720 |
840 | 12 | 29.9510784 | 840 | 8 | 20.0638464 | 720 |
850 | 12 | 30.3128064 | 850 | 8 | 20.3049984 | 720 |
885 | 12 | 31.5788544 | 885 | 8 | 21.1490304 | 720 |
950 | 12 | 33.9300864 | 950 | 8 | 22.7165184 | 820 |
960 | 12 | 34.2918144 | 960 | 8 | 22.9576704 | 820 |
998 | 14 | 41.5263744 | 998 | 8 | 23.874048 | 820 |
1054 | 14 | 43.889664 | 1054 | 9 | 28.350432 | 920 |
1095 | 14 | 45.6199296 | 1095 | 9 | 29.4627456 | 920 |
1155 | 14 | 48.1520256 | 1155 | 9 | 31.0905216 | 1020 |
1195 | 15 | 53.35488 | 1195 | 9 | 32.1757056 | 1020 |
1205 | 15 | 53.80704 | 1205 | 9 | 32.4470016 | 1020 |
1380 | 15 | 61.71984 | 1380 | 10 | 41.29728 | 1220 |
1430 | 15 | 63.98064 | 1430 | 10 | 42.80448 | |
1570 | 15 | 70.31088 | 1570 | 10 | 47.02464 | 1420 |
1610 | 15 | 72.11952 | 1610 | 10 | 48.2304 | |
聚氨酯保温管规格型号对照表
其实保温管的实质就是钢管加保温层和防护层,所以所工作钢管直缝管、无缝管、螺旋管在直埋保温管里也是经常使用的。我们必须得知道它的理论重量,和实际厚度,然后精确运算出它的重量,以 便于运输和预算,钢管的重量计算方法为(钢管外径—钢管壁厚)X钢管壁厚X0.02466。计算结果就是这个规格螺旋管一米的重量。需要说明的是无缝钢管等都有内差,您订购的管道理论值比如10毫米,实际也就9毫米。您在订购时一定要和供应方洽商好,以实际重量结算,以免白白花掉百分之十左右的费用。以上就是桐福管道为大家介绍的关于聚氨酯保温管规格型号对照表以及保温管道的计算方式,我公司常年定制加工聚氨酯保温管,直埋保温管等保温管道产品,欢迎新老客户参观指导!
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨酯保温管及保温层规格型号标准表的全部内容
下一篇:地埋保温管聚氨酯直埋保温管型号
相关新闻推荐